項目名稱 | 屯溪區黨校東側(紅星北路)基礎設施改造提升項目(第二標段)施工監理 | ||||
開標時間 | 2023年3月10日 15:00:00 | ||||
控制價 | 監理最高費率限價為1.5%,具體金額以實際項目建安中標價金額為準 | ||||
A值范圍 | 1.0-1.5 | ||||
抽取系數 | 1.0 | ||||
序號 | 投標單位 | 報價 (結算系數) | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 中新創達咨詢有限公司 | 1.255 | 1.338 | -0.083 | |
2 | 浙江核京鐵科技發展有限公司 | 1.345 | 1.338 | 0.007 | 第一候選人 |
3 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.347 | 1.338 | 0.009 | 第二候選人 |
4 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.398 | 1.338 | 0.060 | |
5 | 杭州大江建設項目管理有限公司 | 1.356 | 1.338 | 0.018 | |
6 | 安徽恒正建設工程項目管理有限公司 | 1.358 | 1.338 | 0.020 | |
7 | 黃山市建設監理有限公司 | 1.360 | 1.338 | 0.022 | |
8 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 1.359 | 1.338 | 0.021 | |
9 | 北京炬桓工程項目管理有限公司 | 1.239 | 1.338 | -0.099 | |
10 | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司 | 1.296 | 1.338 | -0.042 | |
11 | 安徽恒信建設工程管理有限公司 | 1.362 | 1.338 | 0.024 | |
招標人:黃山市屯溪區住房和城鄉建設局,代建單位為黃山市屯溪城市建設投資有限責任公司 代理機構:浙江華夏工程管理有限公司 注:當出現投標報價相同的情形,由招標人現場隨機確定排序。 |